歯科用のレントゲンの被爆量は、自然界から受ける放射線や、
他の部位のレントゲンと比べ、
放射線量が大変少なく、安心してお受けいただけます。
主な医療用レントゲンの被爆量
生体への被爆の大きさの単位:Sv(シーベルト)
| 自然界で1年間生活して受ける被爆量 宇宙からの放射線、自然界(食物、大地)から |
2.4mSv | |
|---|---|---|
| 撮影 | 胸部 | 0.06mSv |
| 胃 | 2.7mSv | |
| CT | 胸部 | 6.8mSv |
| 腹部 | 3.8mSv | |
| 透視撮影 | 胃 | 2.8mSv |
| バリウム駐腸 | 4.2mSv | |
| 歯科 | 口内用(小さい写真) | 0.029mSv |
| パノラマ(大きい写真) | 0.043mSv | |
被爆量による身体への影響
| ●胎児に影響が出ると言われる被爆量 | 100mSv |
|---|---|
| ●悪心、嘔吐、全身倦怠 | 250mSv |
| ●人体が白血病やガンになると言われる被爆量 | 1,000mSv |
| ●皮膚細胞が壊死し、脱毛や皮膚の紅斑などが発生 | 3,000mSv |
| ●脳を含む中枢神経に障害。ほとんど5日以内に死亡 | 15,000mSv |
※参考文献:放射線科学センター「暮らしの中の放射線」
